Liste des inscrits au 20/09/2012
| ASTRUC | ERIC | BRUGUIERES | M | 5 |
| AVENARD | Jacques | SAINT JEAN | M | 5 |
| BASSI | JEAN MARC | AUCAMVILLE | M | 10 |
| BERTOL | Nathalie | MERVILLE | F | 5 |
| BINET | VERONIQUE | FENOUILLET | F | 10 |
| BOUCHET | SOPHIE | FENOUILLET | F | 10 |
| CARTEAU | Roger | GRENADE | M | 10 |
| CASTELLA | THIERRY | GAGNAC SUR GARONNE | M | 10 |
| CORNUAU | PIERRE | FENOUILLET | M | 10 |
| DZIADULA | PATRICE | FENOUILLET | M | 10 |
| FABRE | MARIE AGNES | FENOUILLET | F | 5 |
| FAVE | VINCENT | FENOUILLET | M | 5 |
| FREZZA | DIDIER | FENOUILLET | M | 10 |
| FROPOS | CAROLE | BLAGNAC | F | 5 |
| GARCIA | JANINE | FENOUILLET | F | 10 |
| GISCARD | CORINNE | FENOUILLET | F | 10 |
| GRACIETA | ALEXANDRE | FENOUILLET | M | 5 |
| GUENIFA | NADIA | FENOUILLET | F | 10 |
| HARBOURNE | Laura | VILLENEUVE LA COMPTAL | F | 10 |
| HARBOURNE | Margaret | VILLENEUVE LA COMPTAL | F | 10 |
| HOLIVIER | JEAN-FRANCOIS | FENOUILLET | M | 10 |
| KOHUT | Nicolas | GRATENTOUR | M | 5 |
| KOTRAS | Jean Yves | COLOMIERS | M | 10 |
| LAFITTE | MICHEL | FENOUILLET | M | 10 |
| LAMARQUE | BASTIEN | HAGETAUBIN | M | 10 |
| LE CAR | Isabelle | AUSSONNE | F | 10 |
| LESCURE | COLETTE | FENOUILLET | F | 10 |
| MARTIN | VERONIQUE | TOULOUSE | F | 10 |
| MAURY | MANON | BRASSAC | F | 10 |
| MIENS-ALLEMAND | SANDRINE | FENOUILLET | F | 10 |
| PAGES | Marlene | TOULOUSE | F | 10 |
| PORTES | Audrey | COLOMIERS | F | 5 |
| PORTES | Didier | LEGUEVIN | M | 5 |
| PY | ANNE SOPHIE | CASTELGINEST | F | 10 |
| RATEL | BRUNO | FRONTON | M | 10 |
| RIBEROT | Stéphanie | LESPINASSE | F | 5 |
| SEZNEC | ERIC | FENOUILLET | M | 10 |
| SOLOMAS | CATHY | FRONTON | F | 10 |
| SOUQUIERES | JEAN FRANCOIS | ST ALBAN | M | 10 |
| TOURON | Jean Marc | CEPET | M | 10 |
| WATRELOT | Jean Marc | FENOUILLET | M | 10 |
