Résultats du 5 km



1 BELKACEM Jeremy 15'44''   19,0
2 FETAUD Gaetan 16'20'' Team 12 18,3
3 MICHOT Benjamin 16'32'' S.u. Agen 18,1
4 WASFI Ahmed   17'21'' Stade Toulousain 17,2
5 ABDI Kamel   17'22''   17,2
6 VUAILLAT Franck 17'37'' Lourdes Triathlon 17,0
7 COULY Sébastien 17'50'' Amicale Pompiers Toulouse 16,7
8 CHANOZ Jacques 17'57'' Blagnac Sc 16,6
9 BELLANCA Stephane 18'03'' Blagnac Sc 16,5
10 DORLEAC Bertrand 18'14''   16,4
11 BALAGUER Joël 18'30''   16,1
12 JACQUEMIN Marine 18'32'' Bsc Athlétisme 16,1
13 IZARD Nicolas   18'33''   16,1
14 GRAND Carine   18'34'' Cercle Athletique Moissagais 16,1
15 SYLVESTRE Nicolas 18'39''   16,0
16 PRUNIER Gyslain 18'45''   15,9
17 BAGNAROL Marco 19'21''   15,4
18 SEGONZAC Jerome 19'27''   15,4
19 DHEILLY Bruno   19'31'' Blagnac Sc 15,3
20 ADO Jerome   19'54'' ? 15,0
21 BRISCADIEU Clément 20'16'' Splach Athle L'isle Jourdain 14,7
22 PELISSIER Loïc   20'30''   14,6
23 DE FONTAINE Nathan 20'35'' Toulouse Cms 14,5
24 BRISCADIEU Aurore 20'39'' Splach athlé L'isle Jourdain 14,5
25 STIBAC Gilles   20'46'' Ca Birac 14,4
26 DUPUI Frédéric   20'55''   14,3
27 MATHIEU Perrine 21'12'' Blagnac Sc 14,1
28 GRACIETA Alexandre 21'23''   14,0
29 CARVALHO Julien 21'29''   13,9
30 RODRIGUEZ Francis 21'32''   13,9
31 ROUX Florestan 21'43'' Asptt 13,8
32 ASTRUC Eric   21'45''   13,7
33 MAHALIN Celine 21'47''   13,7
34 DOTZLER Bryan 21'50''   13,7
35 ESCALAS Christian 21'57'' Blagnac Sc 13,6
36 VALDATI Cedric 22'22''   13,4
37 LABOURDIQUE Yves 22'25''   13,3
38 ORGIAZZI Florentin 22'33''   13,2
39 SEGONZAC Julien 22'45''   13,1
40 PASSEMAR Florian 23'01''   13,0
41 PECHAMAT Didier 23'05''   12,9
42 OLIVES Christophe 23'13''   12,9
43 TREY Laurent   23'17''   12,8
44 KOHUT Nicolas   23'43''   12,6
45 GARRIGUES Valerie 23'46'' Splach Athle L'isle Jourdain 12,6
46 BASAÏD Yoann   23'50'' La Foullée Beauzelloise 12,5
47 GERMAIN Zohra 24'20'' Blagnac Sc 12,3
48 LADUGUIE Alain 24'22'' Aviron Du Bocage 12,3
49 SANCHEZ Christophe 24'29''   12,2
50 TARZAALI Christophe 25'07''   11,9
51 MIALANE-VISA Eric 25'15''   11,8
52 FURLAN Jeremie 25'30''   11,7
53 SANCHEZ Daniel 25'38''   11,7
54 PORTES Didier   25'51''   11,6
55 BASTY Monique 26'08'' Asptt Toulouse 11,4
56 LOPEZ Alexandra 26'09''   11,4
57 BRIGNOLI Christelle 26'11''   11,4
58 JUVIGNY Francine 26'13'' Les Zinzins Des Coteaux 31 11,4
59 DUFAU Vanessa 26'16''   11,4
60 VICENTE Irina   26'52''   11,1
61 BONVIE Alain   27'08''   11,0
62 TREY Lucas   27'11''   11,0
63 FIEVEZ Annick   27'16''   11,0
64 DOUARD Anne-mari 27'23'' Asptt 10,9
65 PAL Maxime   27'24''   10,9
66 MENOU Jennifer 27'39''   10,8
67 THEBAULT Sophie 27'42''   10,8
68 PAL Mathilda   27'45''   10,8
69 LACOMBE Sylvain 28'19''   10,5
70 TEYSSEYRE Francis 28'19'' La Foullée Beauzelloise 10,5
71 PUJOL Patrick   28'20'' Aviron Du Bocage 10,5
72 DAVAIL Eric   28'21''   10,5
73 PERIGAULT Marianne 28'24'' Blagnac Sc 10,5
74 DE GRACIA Nathalie 28'24''   10,5
75 SABLAYROLLES Magali 28'38''   10,4
76 EMOURGEON Gladys 28'41''   10,4
77 FEVRIER Julien   28'48''   10,4
78 TARZAALI Melanie 28'50''   10,4
79 DAVAIL Patricia 28'52''   10,3
80 RABILLARD Elodie 29'00''   10,3
81 LE GUILLOU Marion 29'01''   10,3
82 DENNERY Emeline 29'20''   10,2
83 CHOISY Corinne 29'20''   10,2
84 BORRULL Lino   29'22''   10,2
85 BELABBAS Mounoune 29'28''   10,1
86 JACQUOT Pascale 29'28''   10,1
87 BIZARD Valerie   29'29''   10,1
88 LAVAL Marie-lise 29'30''   10,1
89 GIMENEZ Stéphanie 29'44''   10,0
90 GIMENEZ Christophe 29'49''   10,0
91 BREYNE Mélanie 29'59''   10,0
92 DELQUE Jean Marc 30'04''   9,9
93 BROCCA Stephan 30'08''   9,9
94 GUILLET Francois Regis 30'08''   9,9
95 D'ARRAS François Xavier 30'13''   9,9
96 RHODDE Alexandra 30'31''   9,8
97 BERTOL Nathalie 30'35''   9,8
98 AVENARD Jacques 30'38''   9,8
99 MARION Fanny   30'43''   9,7
100 MARION David   30'43''   9,7
101 RODRIGUEZ Carolina 30'44''   9,7
102 BOIX Vanessa   30'53''   9,7
103 RICARD Noelle   30'55'' Asptt 9,7
104 MARC-THOMAS Marc 30'55'' Decathlon Fenouillet 9,7
105 LACOMBE Sandrine 30'58''   9,6
106 COURRIER Nathalie 30'58''   9,6
107 RIBEROT Stéphanie 31'29''   9,5
108 FABRE Marie Agnes 31'29''   9,5
109 GELAS Daniele   31'38''   9,4
110 DUBEROS Ludivine 31'47''   9,4
111 CHOISY Mailys   31'48''   9,4
112 LACOMBE Josiane 32'16''   9,3
113 PENAZZI Léa   32'17''   9,3
114 PENAZZI Luc   32'19''   9,2
115 LAFFONT Chantal 32'27''   9,2
116 BROCCA Delphine 32'28''   9,2
117 BOUVARD Valerie 32'33''   9,2
118 VIRGILI Sandra   32'42''   9,1
119 FARGEREL Philippe 32'42''   9,1
120 BONNEL Cédric   32'45'' Judo Club Fenouillet 9,1
121 GEHENOT Stephanie 32'50''   9,1
122 GIRARD Dorine   32'59''   9,1
123 VALADE Sophie 33'02''   9,0
124 CABANNES Christophe 33'03'' Astarac Fond Club 9,0
125 MAZARS Nathalie 33'09'' Sud Triathlon Performance 9,0
126 CARELLE Christelle 33'10''   9,0
127 SEZNEC Eric   33'17''   9,0
128 ESPAGNO Thomas 33'23''   8,9
129 FAURIE Marlene 33'23''   8,9
130 MONCLA-ALAKHEIR Veronique 33'43''   8,9
131 MILHAS Nathalie 34'02''   8,8
132 GUERRE Amelie 34'14''   8,7
133 SOULLARD Morgane 34'14''   8,7
134 VINSIM Christian 34'38''   8,6
135 FAVE Vincent   34'40''   8,6
136 CAZABON Nadia 34'52''   8,6
137   35'32''   8,4
138 CASTELLI Marie 35'43''   8,4
139 BOMPARD Eric   35'48''   8,3
140 IRIGOYEN Sandrine 35'51''   8,3
141 FREJABIE Stéphanie 35'52''   8,3
142 DE CAMBIAIRE Caroline 35'53''   8,3
143 PORTES Audrey 35'54''   8,3
144 BEATRIX Jean-luc 37'26''   8,0
145 CRATTELET Cindy 37'27''   8,0
146 CADAMURO Laetitia 37'28''   8,0
147 GAUCHER Landry 37'29''   8,0
148 LAGARDE Manuel 38'51''   7,7
149 GABIS Julie   38'52''   7,7
150 VIGUIÉ Annick   39'03''   7,6
151 PARRA Myriam   40'31''   7,4
152 DEFACHE Vanessa 40'32''   7,4
153 CLAVERIE Sandrine 40'34''   7,4
154 SIMAO Christophe 44'30''   6,7
155 CRESPEL Jean Christophe 44'52''   6,7
156 EDOLFI Agnes   45'42''   6,5
157 TURLUR-CHABANON Sophie 46'04''   6,5
           
           
           
Nb de résultats : 157 (78 hommes, 79 femmes)